PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 4.931,00 | 7x sem juros | R$ 704,43 |
---|
2x sem juros | R$ 2.465,50 | 8x sem juros | R$ 616,38 |
---|
3x sem juros | R$ 1.643,67 | 9x sem juros | R$ 547,89 |
---|
4x sem juros | R$ 1.232,75 | 10x sem juros | R$ 493,10 |
---|
5x sem juros | R$ 986,20 | 11x sem juros | R$ 448,27 |
---|
6x sem juros | R$ 821,83 | 12x sem juros | R$ 410,92 |
* Quando houver parcelamento com juros: 3,99 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.